Casio fx-580VN X lưu sẵn 47 hằng số khoa học, gọi bằng SHIFT 7 (CONST) rồi gõ số thứ tự. Bảng dưới trích các hằng số học sinh và sinh viên hay dùng trong Vật lý, Hóa học: tốc độ ánh sáng, hằng số Planck, điện tích nguyên tố, số Avogadro, hằng số khí, gia tốc trọng trường chuẩn.
Bảng hằng số
| Ký hiệu | Tên | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| c₀ | Tốc độ ánh sáng trong chân không | 299.792.458 | m/s |
| h | Hằng số Planck | 6,62607004×10^-34 | J·s |
| e | Điện tích nguyên tố | 1,602176621×10^-19 | C |
| mₑ | Khối lượng electron | 9,10938356×10^-31 | kg |
| mₚ | Khối lượng proton | 1,672621898×10^-27 | kg |
| mₙ | Khối lượng neutron | 1,674927471×10^-27 | kg |
| N_A | Số Avogadro | 6,022140857×10^23 | mol⁻¹ |
| k | Hằng số Boltzmann | 1,38064852×10^-23 | J/K |
| R | Hằng số khí | 8,3144598 | J/(mol·K) |
| g | Gia tốc trọng trường chuẩn | 9,80665 | m/s² |
| G | Hằng số hấp dẫn | 6,67408×10^-11 | m³/(kg·s²) |
| ε₀ | Hằng số điện | 8,854187817×10^-12 | F/m |
| μ₀ | Hằng số từ | 1,256637061×10^-6 | N/A² |
| atm | Áp suất khí quyển chuẩn | 101.325 | Pa |
| F | Hằng số Faraday | 96485,33289 | C/mol |
| Vₘ | Thể tích mol khí lý tưởng (0 °C, 101,325 kPa) | 0,022413962 | m³/mol |
| σ | Hằng số Stefan–Boltzmann | 5,670367×10^-8 | W/(m²·K⁴) |
| u | Đơn vị khối lượng nguyên tử | 1,66053904×10^-27 | kg |
| α | Hằng số cấu trúc tinh tế | 0,007297352566 | |
| a₀ | Bán kính Bohr | 5,291772107×10^-11 | m |
| R∞ | Hằng số Rydberg | 10973731,57 | m⁻¹ |
| t | Nhiệt độ Celsius 0 °C theo Kelvin | 273,15 | K |
Lưu ý về giá trị
- Giá trị trong máy theo một phiên bản CODATA cố định tại thời điểm sản xuất; phiên bản đang ghi trong tham số của site đang được kiểm chứng, nên chữ số cuối có thể lệch so với sách mới.
- Khi đề cho sẵn giá trị hằng số (ví dụ g = 10 m/s²), phải dùng giá trị của đề, không dùng giá trị trong máy.
- Tìm hằng số theo tên hoặc ký hiệu bằng công cụ tra hằng số khoa học.
Dữ liệu đọc từ bộ tham số của site (sửa được trong trang quản trị, mục Tham số); mục có nhãn “đang kiểm chứng” chưa được đối chiếu trên máy thật. Xem nhật ký cập nhật và phương pháp kiểm chứng.